Technisches Datenblatt
Alix Blueice Hybrid Red
Alix Lasers International

Alix Blueice Hybrid Red 4W Белый
Kennwerte
| Категория | диодный лазер-smart-ki |
|---|---|
| Длины волн | 940 nm |
| Длины волн | 4 волны 808+755+940nm+1064Boost |
| Размер пятна | 4 больших пятна с Alix Freezing |
| Управление и ИИ | AI Сканер для настройки лечения |
| Удаленное обслуживание | Удаленное обслуживание по Wifi и Apple Vision Pro |
| Сервис | Alix Выездное обслуживание или Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Глубина | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 940 | ок. 3,5 мм | Глубокий фолликул |