Technisches Datenblatt
Alix Lightforce
Alix Lasers International

Alix Lightforce 4W KI
Kennwerte
| Категория | диодный лазер-smart-ki |
|---|---|
| Длины волн | 755 + 1064 nm |
| Длины волн | 4 длины волны 808+755nm+940+1064nm |
| Размер пятна | 4 больших пятна с Alix Freezing |
| Охлаждение | Система охлаждения Alix Freezing |
| Уровень шума | очень тихий, ниже 62 дБ |
| Непрерывная работа | 24 часа непрерывной работы |
| Температура окружающей среды | Комнатная температура до 45 градусов |
| Управление и ИИ | Alix Smart Технология на основе КИ |
| Удаленное обслуживание | Удаленное обслуживание по Wifi и Apple Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Глубина | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | ок. 1,0 мм | Эпидермис / тонкие волосы |
| 1064 | ок. 5,0 мм | Темные фототипы кожи |