Technisches Datenblatt
Alix Revita
Alix Lasers International

Alix Revita Smart KI
Kennwerte
| Категория | диодный лазер-smart-ki |
|---|---|
| Длины волн | 755 + 808 + 940 + 1064 nm |
| Длины волн | 4 волны 755+808+940+1064нм + Boost |
| Охлаждение | Система охлаждения Alix Freezing iceCool |
| Уровень шума | Alix Freezing очень тихий, менее 62 ДБ |
| Температура окружающей среды | Комнатная температура до 45 градусов |
| Управление и ИИ | КИ Smart Сенсоры и Scanner 2.0 |
| Удаленное обслуживание | Удаленное обслуживание по Wifi и Apple Vision Pro |
| Гарантия | 10 лет гарантии с заменой устройства |
| Сервис | Alix Выездное обслуживание или Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Глубина | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | ок. 1,0 мм | Эпидермис / тонкие волосы |
| 808 | ок. 2,5 мм | Уровень фолликулов |
| 940 | ок. 3,5 мм | Глубокий фолликул |
| 1064 | ок. 5,0 мм | Темные фототипы кожи |