Technisches Datenblatt
Alix Blueice Hybrid Red
Alix Lasers International

Alix Blueice Hybrid Red 4W Weiss
Kennwerte
| Kategorie | diodenlaser-smart-ki |
|---|---|
| Wellenlängen | 940 nm |
| Wellenlängen | 4 Wellen 808+755+940nm+1064Boost |
| Spotgröße | 4 große Spots mit Alix Freezing |
| Steuerung & KI | AI Scanner für Behandlungseinstellung |
| Fernwartung | Wifi Fernwartung und Apple Vision Pro |
| Service | Alix Vor Ort Service oder Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Tiefe | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 940 | ca. 3,5 mm | Tiefer Follikel |