Technisches Datenblatt
Alix Lightforce
Alix Lasers International

Alix Lightforce 4W KI
Kennwerte
| Kategorie | diodenlaser-smart-ki |
|---|---|
| Wellenlängen | 755 + 1064 nm |
| Wellenlängen | 4 Wellenlängen 808+755nm+940+1064nm |
| Spotgröße | 4 große Spots mit Alix Freezing |
| Kühlung | Alix Freezing Kühlsystem |
| Geräuschpegel | sehr leise unter 62 DB |
| Dauerbetrieb | 24 Stunden Dauerbetrieb |
| Umgebungstemperatur | Zimmertemperatur bis 45 Grad |
| Steuerung & KI | KI-basierte Alix Smart Technologie |
| Fernwartung | Wifi Fernwartung und Apple Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Tiefe | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | ca. 1,0 mm | Epidermis / feines Haar |
| 1064 | ca. 5,0 mm | Dunkle Hauttypen |