Technisches Datenblatt
Alix Revita
Alix Lasers International

Alix Revita Smart KI
Kennwerte
| Kategorie | diodenlaser-smart-ki |
|---|---|
| Wellenlängen | 755 + 808 + 940 + 1064 nm |
| Wellenlängen | 4 Wellen 755+808+940+1064nm + Boost |
| Kühlung | Alix Freezing Kühlsystem iceCool |
| Geräuschpegel | Alix Freezing sehr leise unter 62 DB |
| Umgebungstemperatur | Zimmertemperatur bis 45 Grad |
| Steuerung & KI | KI Smart Sensoren und Scanner 2.0 |
| Fernwartung | Wifi Fernwartung und Apple Vision Pro |
| Garantie | 10 Jahre Garantie mit Ersatzgerät |
| Service | Alix vor Ort Service oder Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Tiefe | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | ca. 1,0 mm | Epidermis / feines Haar |
| 808 | ca. 2,5 mm | Follikel-Ebene |
| 940 | ca. 3,5 mm | Tiefer Follikel |
| 1064 | ca. 5,0 mm | Dunkle Hauttypen |