Technisches Datenblatt
Alix Lightforce
Alix Lasers International

Alix Lightforce 4W SMART AI
Kennwerte
| Categoría | láser de diodo SMART AI |
|---|---|
| Longitudes de onda | 755 + 1064 nm |
| Longitudes de onda | 4 Longitudes de Onda 808+755nm+940+1064nm |
| Tamaño de spot | 4 Spots Grandes con Alix Freezing |
| Refrigeración | Sistema de refrigeración Alix Freezing |
| Nivel de ruido | muy silencioso por debajo de 62 DB |
| Funcionamiento continuo | 24 horas de funcionamiento continuo |
| Temperatura ambiente | Temperatura ambiente hasta 45 grados |
| Control & IA | Tecnología Alix Smart basada en IA |
| Mantenimiento remoto | Mantenimiento remoto Wifi y Apple Vision Pro |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Profundidad | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | aprox. 1,0 mm | Epidermis / vello fino |
| 1064 | aprox. 5,0 mm | Fototipos Oscuros |