Technisches Datenblatt
Alix Signature AI
Alix Lasers International

Alix Signature AI
Kennwerte
| Categoría | láser de diodo SMART AI |
|---|---|
| Longitudes de onda | 755 + 1064 nm |
| Longitudes de onda | Longitud de onda 755 nm - 1064 nm |
| Energía | Energía 110 - 230 J |
| Tamaño de spot | Tamaño de spot 7 tamaños de spot diferentes |
| Refrigeración | DCD - Compresor - Refrigeración por aire |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Profundidad | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | aprox. 1,0 mm | Epidermis / vello fino |
| 1064 | aprox. 5,0 mm | Fototipos Oscuros |