Technisches Datenblatt
Alix Signature AI
Alix Lasers International

Alix Signature AI
Kennwerte
| Kategorie | diodenlaser-smart-ki |
|---|---|
| Wellenlängen | 755 + 1064 nm |
| Wellenlängen | Wellenlänge 755 nm - 1064 nm |
| Energie | Energie 110 - 230 J |
| Spotgröße | Spotgröße 7 verschiedene Spotgrößen |
| Kühlung | DCD - Compressor - Luft-Kühlung |
Eindringtiefe der Wellenlängen
| nm | Tiefe | Zielstruktur |
|---|---|---|
| 755 | ca. 1,0 mm | Epidermis / feines Haar |
| 1064 | ca. 5,0 mm | Dunkle Hauttypen |